Lussuoso appartamento con vista sul mare e ampia terrazza direttamente sulla famosa spiaggia di Burriana a Nerja.
La vista è spettacolare, l'appartamento è in perfette condizioni.
Questo appartamento molto lussuoso e ben arredato con garage privato si trova direttamente sull'accogliente spiaggia di Burriana a Nerja. Dalla grande terrazza si ha una magnifica vista sul mare e sulla spiaggia di Burriana. Il vivace centro di Nerja è raggiungibile in 10 minuti a piedi. Lì troverai molti ristoranti, negozi e bar di tapas. Questo appartamento splendidamente arredato con 2 camere da letto e 2 bagni è l'ideale per una meravigliosa vacanza al mare a Nerja, sulla Costa del Sol. Nerja è situata in posizione centrale rispetto alle numerose attrazioni dell'Andalusia, nel sud della Spagna. Con golf, cultura e club di sport acquatici a portata di mano.
Classificazione
L'appartamento ha un soggiorno ben arredato con cucina a vista, dal soggiorno si ha una vista sul mare. Nel soggiorno c'è un comodo
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 notti |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 notti |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 notti |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 notti |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 notti |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 notti |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 notti |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 notti |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 notti |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 notti |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 notti |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 notti |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 notti |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 notti |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 notti |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 notti |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 notti |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 notti |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 notti |
Questa moderna casa vacanze si trova in una delle...