Lussuoso appartamento con vista sul mare e ampia terrazza proprio sulla famosa spiaggia di Burriana a Nerja.
La vista è spettacolare, l'appartamento è in perfette condizioni.
Questo appartamento molto lussuoso e ben arredato con garage privato si trova direttamente sull'accogliente spiaggia di Burriana a Nerja. Dall'ampia terrazza si ha una magnifica vista sul mare e sulla spiaggia di Burriana. Il vivace centro di Nerja è raggiungibile in 10 minuti a piedi. Lì troverai molti ristoranti, negozi e bar di tapas. Questo appartamento splendidamente arredato con 2 camere da letto e 2 bagni è l'ideale per una meravigliosa vacanza al mare a Nerja, sulla Costa del Sol. Nerja è situata in posizione centrale rispetto alle numerose attrazioni dell'Andalusia, nel sud della Spagna. Con golf, cultura e sport acquatici a portata di mano.
Classificazione
Accogliente soggiorno con cucina a vista e vista mare. Salotto con divano, TV con canali internazionali, sport e film, internet in fibra ottica, aria condizionata e una zona pranzo per 4 persone. Porte scorrevoli sulla spaziosa terrazza con splendida vista su Playa Burriana e sul Mar Mediterraneo. A volte, si possono vedere banchi di delfini che passano.
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 notti |
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 notti |
| 01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 notti |
| 20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 notti |
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 notti |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 1099 € | 2355 € | 4710 € | 7 notti |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 notti |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 notti |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 2324 € | 4980 € | 9960 € | 7 notti |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 notti |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1211 € | 2595 € | 5190 € | 7 notti |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 notti |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 notti |
| Temporada General: | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 notti |
Questa moderna casa vacanze si trova in una delle...
Questa moderna casa vacanze si trova in una delle...