Luksusleilighet med havutsikt og stor terrasse direkte på den berømte Burriana-stranden i Nerja.
Utsikten er spektakulær, leiligheten er i perfekt stand.
Denne meget luksuriøse og vakkert innredede leiligheten med privat garasje ligger rett på den koselige stranden i Burriana i Nerja. Fra den store terrassen har du en fantastisk utsikt over havet og Burriana-stranden. Det livlige sentrum av Nerja ligger en 10-minutters spasertur unna. Der finner du mange restauranter, butikker og tapasbarer. Denne vakkert innredede leiligheten med 2 soverom og 2 bad er ideell for en fantastisk strandferie i Nerja på Costa del Sol. Nerja ligger sentralt i de mange attraksjonene i Andalucía i Sør-Spania. Med golf-, kultur- og vannsportklubber for hånden.
Klassifisering
Leiligheten har en attraktivt innredet stue med åpen kjøkkenløsning, fra stuen har du havutsikt. I stuen er det en komfortabel
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nights |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 nights |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nights |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nights |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nights |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nights |
Dette moderne feriehuset ligger i en av de vakreste...