Luxe appartement met uitzicht op zee en groot terras direct aan het beroemde Burriana-strand in Nerja.
Het uitzicht is spectaculair, het appartement is in perfecte staat.
Dit zeer luxe en mooi ingerichte appartement met eigen garage ligt direct aan het gezellige strand van Burriana in Nerja. Vanaf het grote terras heeft u een schitterend uitzicht op de zee en het strand van Burriana. Het levendige centrum van Nerja ligt op 10 minuten lopen. Daar vindt u vele restaurants, winkels en tapasbars. Dit prachtig ingerichte appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers is ideaal voor een heerlijke strandvakantie in Nerja aan de Costa del Sol. Nerja ligt centraal in de vele bezienswaardigheden van Andalusië in Zuid-Spanje. Met golf-, cultuur- en watersportclubs binnen handbereik.
Classificatie
Het appartement beschikt over een sfeervol ingerichte woonkamer met open keuken, vanuit de woonkamer heeft u uitzicht op zee. In de woonkamer is er een comfortabele
NRA-ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nights |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 nights |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nights |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nights |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nights |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nights |
Deze moderne vakantiewoning ligt in één van de...