Luksuslejlighed med havudsigt og stor terrasse lige ved den berømte Burriana-strand i Nerja.
Udsigten er spektakulær, lejligheden er i perfekt stand.
Denne meget luksuriøse og smukt indrettede lejlighed med privat garage ligger direkte på den hyggelige strand i Burriana i Nerja. Fra den store terrasse har du en storslået udsigt over havet og stranden i Burriana. Nerjas livlige centrum ligger 10 minutters gang derfra. Der finder du mange restauranter, butikker og tapasbarer. Denne smukt indrettede lejlighed med 2 soveværelser og 2 badeværelser er ideel til en vidunderlig badeferie i Nerja på Costa del Sol. Nerja er centralt beliggende i de mange attraktioner i Andalusien i det sydlige Spanien. Med golf-, kultur- og vandsportsklubber inden for rækkevidde.
Klassifikation
Hyggelig stue med åbent køkken og havudsigt. Opholdsområde med sofa, tv med internationale kanaler, sport og film, fiberoptisk internet, aircondition og spiseplads til 4 personer. Skydedøre til den rummelige terrasse med smuk udsigt over Playa Burriana og Middelhavet. Af og til kan du se stimer af delfiner passere forbi.
NRA's ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nætter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nætter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nætter |
20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nætter |
08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nætter |
01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 1099 € | 2355 € | 4710 € | 7 nætter |
01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 1274 € | 2730 € | 5460 € | 7 nætter |
01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 nætter |
01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 2324 € | 4980 € | 9960 € | 7 nætter |
01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1491 € | 3195 € | 6390 € | 7 nætter |
01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1211 € | 2595 € | 5190 € | 7 nætter |
01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 994 € | 2130 € | 4260 € | 7 nætter |
19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 nætter |
Dette moderne feriehus ligger i en af de smukkeste...
Dette moderne feriehus ligger i en af de smukkeste...