Questo appartamento proprio sulla spiaggia presenta una grande terrazza esposta a sud con viste mozzafiato sulla spiaggia di Burriana e sul mare oltre.
Sul viale della Burriana ci sono molti ristoranti, terrazze, negozi e un supermercato. I lettini possono essere affittati sulla spiaggia.
La proprietà dispone di due camere da letto, entrambe con armadi a combustonde, e due bagni, uno dei quali con bagno privato.
La disposizione open space include una cucina open space completamente attrezzata e una luminosa zona giorno e pranzo con accesso diretto alla spaziosa terrazza privata di 55 m².
Sulla terrazza c'è un ampio tavolo da pranzo (sotto una tenda), 2 sdrai e un tavolo in fondo alla terrazza con viste mozzafiato sulla spiaggia e sulla costa.
Inoltre, la casa ha un garage proprio, il che la rende un pacchetto comodo e completo.
Dal garage si può prendere l'ascensore per salire al piano dell'appartamento.
C'è un rilevatore di fumo nell'appartamento e un phon per capelli.
Il centro accogliente di Nerja dista 10 minuti a piedi
Questo appartamento sarà ristrutturato all'inizio del 2027. Ci sono diverse foto di impressione (le ultime foto)
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1617 € | 3465 € | 6930 € | 7 notti |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1288 € | 2760 € | 5520 € | 7 notti |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 notti |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 812 € | 1740 € | 3480 € | 7 notti |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 notti |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 notti |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 1141 € | 2445 € | 4890 € | 7 notti |
| 01/05/27 - 30/05/27 | - | - | 1316 € | 2820 € | 5640 € | 7 notti |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 notti |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 2401 € | 5145 € | 10290 € | 7 notti |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 notti |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 notti |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 notti |
| Temporada General: | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 notti |
Lussuoso appartamento con vista sul mare e ampia...
Questa moderna casa vacanze si trova in una delle...
Questa moderna casa vacanze si trova in una delle...