Questo appartamento proprio sulla spiaggia presenta una grande terrazza esposta a sud con viste mozzafiato sulla spiaggia di Burriana e sul mare oltre.
Sul viale della Burriana ci sono molti ristoranti, terrazze, negozi e un supermercato. I lettini possono essere affittati sulla spiaggia.
La proprietà dispone di due camere da letto, entrambe con armadi a combustonde, e due bagni, uno dei quali con bagno privato.
La disposizione open space include una cucina open space completamente attrezzata e una luminosa zona giorno e pranzo con accesso diretto alla spaziosa terrazza privata di 55 m².
Sulla terrazza c'è un ampio tavolo da pranzo (sotto una tenda), 2 sdrai e un tavolo in fondo alla terrazza con viste mozzafiato sulla spiaggia e sulla costa.
Inoltre, la casa ha un garage proprio, il che la rende un pacchetto comodo e completo.
Dal garage si può prendere l'ascensore per salire al piano dell'appartamento.
C'è un rilevatore di fumo nell'appartamento e un phon per capelli.
Il centro accogliente di Nerja dista 10 minuti a piedi
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1617 € | 3465 € | 6930 € | 7 notti |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1288 € | 2760 € | 5520 € | 7 notti |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 notti |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 812 € | 1740 € | 3480 € | 7 notti |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 notti |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 notti |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 945 € | 2025 € | 4050 € | 7 notti |
| 01/05/27 - 30/05/27 | - | - | 1050 € | 2250 € | 4500 € | 7 notti |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1330 € | 2850 € | 5700 € | 7 notti |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 1673 € | 3585 € | 7170 € | 7 notti |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1330 € | 2850 € | 5700 € | 7 notti |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1113 € | 2385 € | 4770 € | 7 notti |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 notti |
| 18/12/27 - 07/01/28 | - | - | 1071 € | 2295 € | 4590 € | 7 notti |
| Temporada General: | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 notti |
Questo bellissimo appartamento si trova nella bellissima...
Questo appartamento è situato in posizione ideale...
Il villaggio di Capistrano è una delle più belle...