Lyxig lägenhet med havsutsikt och stor terrass precis vid den berömda Burriana-stranden i Nerja.
Utsikten är spektakulär, lägenheten är i perfekt skick.
Denna mycket lyxiga och vackert inredda lägenhet med privat garage ligger direkt på den mysiga stranden i Burriana i Nerja. Från den stora terrassen har du en magnifik utsikt över havet och stranden i Burriana. Nerjas livliga centrum ligger 10 minuters promenad bort. Där hittar du många restauranger, butiker och tapasbarer. Denna vackert inredda lägenhet med 2 sovrum och 2 badrum är idealisk för en underbar strandsemester i Nerja på Costa del Sol. Nerja är centralt beläget bland de många attraktionerna i Andalusien i södra Spanien. Med golf, kultur och vattensportklubbar inom räckhåll.
Klassificering
Mysigt vardagsrum med öppet kök och havsutsikt. Sittgrupp med soffa, TV med internationella kanaler, sport och film, fiberoptiskt internet, luftkonditionering och en matplats för 4 personer. Skjutdörrar till den rymliga terrassen med vacker utsikt över Playa Burriana och Medelhavet. Ibland kan du se stim av delfiner passera förbi.
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nätter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nätter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nätter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nätter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nätter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nätter |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nätter |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 nätter |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nätter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nätter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nätter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nätter |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nätter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nätter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nätter |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nätter |
Detta moderna fritidshus ligger på en av de vackraste...