Ylellinen huoneisto merinäköalalla ja suurella terassilla suoraan kuuluisalla Burrianan rannalla Nerjassa.
Näkymä on upea, huoneisto on täydellisessä kunnossa.
Tämä erittäin ylellinen ja kauniisti kalustettu huoneisto, jossa on oma autotalli, sijaitsee suoraan viihtyisällä Burrianan rannalla Nerjassa. Suurelta terassilta on upeat näkymät merelle ja Burrianan rannalle. Nerjan vilkas keskusta on 10 minuutin kävelymatkan päässä. Sieltä löydät monia ravintoloita, kauppoja ja tapas-baareja. Tämä kauniisti kalustettu 2 makuuhuoneen ja 2 kylpyhuoneen huoneisto on ihanteellinen ihanalle rantalomalle Nerjassa Costa del Solilla. Nerja sijaitsee keskeisellä paikalla Andalusian monissa nähtävyyksissä Etelä-Espanjassa. Golf-, kulttuuri- ja vesiurheiluklubit käden ulottuvilla.
Luokitus
Huoneistossa on viehättävästi kalustettu olohuone, jossa on avokeittiö, olohuoneesta on merinäköala. Olohuoneessa on mukava
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 öisin |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 öisin |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 öisin |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 öisin |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 öisin |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 öisin |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 öisin |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 öisin |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 öisin |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 öisin |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 öisin |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 öisin |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 öisin |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 öisin |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 öisin |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 öisin |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 öisin |
Tämä moderni loma-asunto sijaitsee yhdellä Nerjan...