Apartamento de lujo con vistas al mar y gran terraza en plena playa de Burriana en Nerja.
La vista es espectacular, el apartamento está en perfectas condiciones.
Este apartamento muy lujoso y bellamente amueblado con garaje privado se encuentra directamente en la acogedora playa de Burriana en Nerja. Desde la gran terraza se tiene una magnífica vista al mar y a la playa de Burriana. El animado centro de Nerja se encuentra a 10 minutos a pie. Allí encontrarás muchos restaurantes, tiendas y bares de tapas. Este apartamento de 2 dormitorios y 2 baños, bellamente decorado, es ideal para unas maravillosas vacaciones en la playa en Nerja, en la Costa del Sol. Nerja está situada en el centro de las numerosas atracciones de Andalucía, en el sur de España. Con clubes de golf, cultura y deportes acuáticos a poca distancia.
Clasificación
Acogedor salón con cocina abierta y vista al mar. Zona de estar con sofá, TV con canales internacionales, deportes y cine, internet de fibra óptica, aire acondicionado y una zona de comedor para 4 personas. Puertas correderas a la amplia terraza con hermosas vistas sobre Playa Burriana y el mar Mediterráneo. En ocasiones, se pueden ver bancos de delfines pasando.
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 noches |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 noches |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 noches |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 noches |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 noches |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 noches |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 noches |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 noches |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 noches |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 noches |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 noches |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 noches |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 noches |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 noches |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 noches |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 noches |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 noches |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 noches |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 noches |
Esta moderna casa de vacaciones se encuentra en...