Appartement de luxe avec vue sur la mer et grande terrasse directement sur la célèbre plage de Burriana à Nerja.
La vue est spectaculaire, l’appartement est en parfait état.
Cet appartement très luxueux et joliment meublé avec garage privé est situé directement sur la plage confortable de Burriana à Nerja. De la grande terrasse, vous avez une vue magnifique sur la mer et la plage de Burriana. Le centre animé de Nerja se trouve à 10 minutes à pied. Vous y trouverez de nombreux restaurants, boutiques et bars à tapas. Cet appartement joliment meublé de 2 chambres et 2 salles de bains est idéal pour de merveilleuses vacances à la plage à Nerja sur la Costa del Sol. Nerja est situé au centre des nombreuses attractions de l’Andalousie dans le sud de l’Espagne. Avec des clubs de golf, de culture et de sports nautiques à portée de main.
Classification
L’appartement dispose d’un salon joliment meublé avec cuisine ouverte, du salon vous avez une vue sur la mer. Dans le salon, il y a un
NRA ESFCTU0000290130002188130000000000000000
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nuits |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nuits |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nuits |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nuits |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 2100 € | 4500 € | 9000 € | 7 nuits |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nuits |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nuits |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nuits |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 1183 € | 2535 € | 5070 € | 7 nuits |
09/01/25 - 31/03/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nuits |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 nuits |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nuits |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nuits |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 2170 € | 4650 € | 9300 € | 7 nuits |
01/09/25 - 30/09/25 | 199.00 € | 398 € | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 1 nuits |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 1134 € | 2430 € | 4860 € | 7 nuits |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nuits |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 nuits |
Cette maison de vacances moderne est située dans...