 
                            
                            
                                                            
                            Este apartamento está idealmente situado entre la acogedora playa de Burriana y el animado centro de Nerja. Este edificio de apartamentos tiene un jardín comunitario con piscina. El centro de Nerja y la playa de Burriana se encuentran a 5 minutos a pie. Nerja tiene una ubicación ideal para viajes al interior de Andalucía, en el sur de España.
Clasificación
Amplia sala de estar con sala de estar y comedor. Hay TV vía satélite, conexión gratuita a Internet y calefacción. Desde la sala de estar se tiene una vista al mar.
A través de las puertas correderas se accede a la terraza con bonitas vistas y mucho sol.
La cocina abierta está equipada con muchas comodidades como nevera-congelador, vitrocerámica de 4 fuegos, microondas, horno, cafetera, sandwichera, hervidor de agua y lavadora.
Dormitorio con cama de matrimonio y calefacción.
Dormitorio con dos camas individuales y calefacción.
Dormitorio con dos camas individuales y calefacción.
Baño recién reformado con ducha y lavabo.
Un aseo separado.
Preciosa terraza con preciosas vistas al mar y muebles de jardín.
Jardín comunitario con piscina.
Aparcamiento en parking privado.
Hay varios apartamentos en este edificio de apartamentos.
La vista (siempre vista al mar) puede diferir ligeramente. 
                        
| Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 noches | 
| 01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 noches | 
| 01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 721 € | 1545 € | 3090 € | 7 noches | 
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 noches | 
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 noches | 
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 896 € | 1920 € | 3840 € | 7 noches | 
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 noches | 
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 896 € | 1920 € | 3840 € | 7 noches | 
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 784 € | 1680 € | 3360 € | 7 noches | 
| 01/11/26 - 31/12/26 | - | - | 721 € | 1545 € | 3090 € | 7 noches | 
| Temporada General: | 99.00 € | 198 € | 693 € | 1485 € | 2970 € | 1 noches | 
 
                                                    Este apartamento amueblado con buen gusto con terraza...
 
                                                    Este hermoso apartamento está ubicado en la hermosa...
 
                                                    Nuevo apartamento con acabados de lujo en un complejo...