Este apartamento justo en la playa cuenta con una gran terraza orientada al sur con vistas impresionantes de la playa de Burriana y del mar más allá.
En el bulevar de Burriana hay muchos restaurantes, terrazas, tiendas y un supermercado. Se pueden alquilar tumbones en la playa.
La propiedad cuenta con dos dormitorios, ambos con armarios empotrados, y dos baños, uno de ellos con baño privado.
La disposición de planta abierta incluye una cocina abierta totalmente equipada y una zona luminosa de salón y comedor con acceso directo a la espaciosa terraza privada de 55 m².
En la terraza hay una amplia mesa de comedor (bajo un toldo), 2 tumbonas y una mesa al final de la terraza con vistas impresionantes sobre la playa y la costa.
Además, la casa tiene garaje propio, lo que la convierte en un paquete cómodo y completo.
Desde el garaje puedes coger el ascensor hasta la planta del apartamento.
Hay un detector de humo en el apartamento y un secador de pelo.
El acogedor centro de Nerja está a 10 minutos andando
Este apartamento será renovado a principios de 2027. Hay varias fotos de impresiones (las últimas fotos)
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1617 € | 3465 € | 6930 € | 7 noches |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1288 € | 2760 € | 5520 € | 7 noches |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 noches |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 812 € | 1740 € | 3480 € | 7 noches |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 noches |
| 08/01/27 - 31/03/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 noches |
| 01/04/27 - 30/04/27 | - | - | 1141 € | 2445 € | 4890 € | 7 noches |
| 01/05/27 - 30/05/27 | - | - | 1316 € | 2820 € | 5640 € | 7 noches |
| 01/06/27 - 30/06/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 noches |
| 01/07/27 - 31/08/27 | - | - | 2401 € | 5145 € | 10290 € | 7 noches |
| 01/09/27 - 30/09/27 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 noches |
| 01/10/27 - 31/10/27 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 noches |
| 01/11/27 - 17/12/27 | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 noches |
| Temporada General: | - | - | 1029 € | 2205 € | 4410 € | 7 noches |
Apartamento de lujo con vistas al mar y gran terraza...
Esta moderna casa de vacaciones se encuentra en...
Esta moderna casa de vacaciones se encuentra en...