Este apartamento justo en la playa cuenta con una gran terraza orientada al sur con vistas impresionantes de la playa de Burriana y del mar más allá.
En el bulevar de Burriana hay muchos restaurantes, terrazas, tiendas y un supermercado. Se pueden alquilar tumbones en la playa.
La propiedad cuenta con dos dormitorios, ambos con armarios empotrados, y dos baños, uno de ellos con baño privado.
La disposición de planta abierta incluye una cocina abierta totalmente equipada y una zona luminosa de salón y comedor con acceso directo a la espaciosa terraza privada de 55 m².
En la terraza hay una amplia mesa de comedor (bajo un toldo), 2 tumbonas y una mesa al final de la terraza con vistas impresionantes sobre la playa y la costa.
Además, la casa tiene garaje propio, lo que la convierte en un paquete cómodo y completo.
Desde el garaje puedes coger el ascensor hasta la planta del apartamento.
El acogedor centro de Nerja está a 10 minutos andando
NRA ESFCTU000029013000227891000000000000000VUT/MA/1001357,
| Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 noches |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 noches |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 noches |
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 noches |
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1554 € | 3330 € | 6660 € | 7 noches |
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1239 € | 2655 € | 5310 € | 7 noches |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 noches |
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 noches |
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 7 noches |
| Temporada General: | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 noches |
Este hermoso apartamento está ubicado en la hermosa...
Este apartamento está idealmente situado entre...
Capistrano Village es una de las urbanizaciones...