Ce bel appartement est situé dans la belle plage de Capistrano.
L’appartement dispose d’une grande terrasse avec une vue magnifique sur la plage de Burriana et le jardin bien entretenu avec un grand étang de Capistrano Playa.
Salon ouvert joliment meublé avec canapé-lit pour 2 personnes, télévision IP (toutes les chaînes internationales), table à manger pour 4 personnes, cuisine ouverte moderne avec plaque de cuisson, réfrigérateur / congélateur, four combiné-micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, machine à café et bouilloire. Par des portes-fenêtres, vous accédez à la terrasse spacieuse.
Chambre avec lit double et armoire intégrée
Salle de bain moderne avec douche à l’italienne, toilettes, bidet et lavabo.
Il y a la climatisation/chauffage dans le salon et la chambre
Il y a une connexion Wi-Fi gratuite (fibre optique)
Dehors
Grande terrasse avec 2 chaises longues et une table à manger pour 4 personnes, accessible depuis le salon. Il offre une vue magnifique sur les jardins de Capistrano Playa et Playa Burriana. À travers une agréable promenade à travers le j
NRA ESFCTU0000290130001470450000000000000000
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nuits |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nuits |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nuits |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nuits |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nuits |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nuits |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nuits |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nuits |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nuits |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nuits |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nuits |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nuits |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nuits |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nuits |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nuits |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nuits |
01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nuits |
01/04/26 - 30/04/26 | 102.00 € | 204 € | 714 € | 1530 € | 3060 € | 1 nuits |
01/05/26 - 31/05/26 | 119.00 € | 238 € | 833 € | 1785 € | 3570 € | 1 nuits |
01/06/26 - 30/06/26 | 140.00 € | 280 € | 980 € | 2100 € | 4200 € | 1 nuits |
01/07/26 - 31/08/26 | 164.00 € | 328 € | 1148 € | 2460 € | 4920 € | 1 nuits |
01/09/26 - 30/09/26 | 148.00 € | 296 € | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 1 nuits |
01/10/26 - 31/10/26 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nuits |
01/11/26 - 30/11/26 | 97.00 € | 194 € | 679 € | 1455 € | 2910 € | 1 nuits |
01/12/26 - 31/12/26 | 101.00 € | 202 € | 707 € | 1515 € | 3030 € | 1 nuits |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nuits |
Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse...
L’appartement dispose d’un salon avec cuisine ouverte. Dans...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse...