Diese schöne Wohnung befindet sich im schönen Capistrano Playa.
Die Wohnung verfügt über eine große Terrasse mit herrlichem Blick auf den Strand von Burriana und den gepflegten Garten mit einem großen Teich von Capistrano Playa.
Schön eingerichtetes offenes Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen, IP-TV (alle internationalen Kanäle), Esstisch für 4 Personen, moderne offene Küche mit Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Backofen-Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Durch französische Türen gelangen Sie auf die großzügige Terrasse.
Schlafzimmer mit Doppelbett und Einbauschrank
Modernes Badezimmer mit begehbarer Dusche, WC, Bidet und Waschbecken.
Es gibt Klimaanlage/Heizung im Wohn- und Schlafzimmer
Es gibt kostenloses WLAN (Glasfaser)
Außen
Große Terrasse mit 2 Sonnenliegen und einem Esstisch für 4 Personen, vom Wohnzimmer aus zugänglich. Es bietet einen schönen Blick auf die Gärten von Capistrano Playa und Playa Burriana. Durch einen angenehmen Spaziergang durch die
NRA-ESFCTU0000290130001470450000000000000000
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nächte |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nächte |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nächte |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nächte |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nächte |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nächte |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nächte |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nächte |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nächte |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nächte |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nächte |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nächte |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nächte |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nächte |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nächte |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nächte |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nächte |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nächte |
01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nächte |
01/04/26 - 30/04/26 | 102.00 € | 204 € | 714 € | 1530 € | 3060 € | 1 nächte |
01/05/26 - 31/05/26 | 119.00 € | 238 € | 833 € | 1785 € | 3570 € | 1 nächte |
01/06/26 - 30/06/26 | 140.00 € | 280 € | 980 € | 2100 € | 4200 € | 1 nächte |
01/07/26 - 31/08/26 | 164.00 € | 328 € | 1148 € | 2460 € | 4920 € | 1 nächte |
01/09/26 - 30/09/26 | 148.00 € | 296 € | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 1 nächte |
01/10/26 - 31/10/26 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nächte |
01/11/26 - 30/11/26 | 97.00 € | 194 € | 679 € | 1455 € | 2910 € | 1 nächte |
01/12/26 - 31/12/26 | 101.00 € | 202 € | 707 € | 1515 € | 3030 € | 1 nächte |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nächte |
Schöne Wohnung mit privatem Pool und großer Terrasse...
Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit offener...
Diese geschmackvoll eingerichtete Wohnung mit teilweise...