Dit prachtige appartement is gelegen in het prachtige Capistrano Playa.
Het appartement heeft een groot terras met prachtig uitzicht op het strand van Burriana en de goed onderhouden tuin met een grote vijver van Capistrano Playa.
Prachtig ingerichte open woonkamer met slaapbank voor 2 personen, IP-TV (alle internationale zenders), eettafel voor 4 personen, moderne open keuken met kookplaat, koelkast/vriezer, combi oven-magnetron, vaatwasser, wasmachine, koffiezetapparaat en waterkoker. Via openslaande deuren komt u op het ruime terras.
Slaapkamer met tweepersoonsbed en ingebouwde kledingkast
Moderne badkamer met inloopdouche, toilet, bidet en wastafel.
Er is airconditioning/verwarming in de woonkamer en slaapkamer
Er is gratis Wi-Fi (glasvezel)
Buiten
Groot terras met 2 ligstoelen en een eettafel voor 4 personen, bereikbaar vanuit de woonkamer. Het biedt een prachtig uitzicht over de tuinen van Capistrano Playa en Playa Burriana. Door een aangename wandeling door de j
NRA-ESFCTU0000290130001470450000000000000000
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 868 € | 1860 € | 3720 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1001 € | 2145 € | 4290 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nights |
01/11/24 - 30/11/24 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/12/24 - 31/12/24 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nights |
01/01/25 - 31/03/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 798 € | 1710 € | 3420 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 938 € | 2010 € | 4020 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 1092 € | 2340 € | 4680 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 980 € | 2100 € | 4200 € | 7 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nights |
01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 nights |
01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nights |
01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 nights |
01/04/26 - 30/04/26 | 102.00 € | 204 € | 714 € | 1530 € | 3060 € | 1 nights |
01/05/26 - 31/05/26 | 119.00 € | 238 € | 833 € | 1785 € | 3570 € | 1 nights |
01/06/26 - 30/06/26 | 140.00 € | 280 € | 980 € | 2100 € | 4200 € | 1 nights |
01/07/26 - 31/08/26 | 164.00 € | 328 € | 1148 € | 2460 € | 4920 € | 1 nights |
01/09/26 - 30/09/26 | 148.00 € | 296 € | 1036 € | 2220 € | 4440 € | 1 nights |
01/10/26 - 31/10/26 | 125.00 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 1 nights |
01/11/26 - 30/11/26 | 97.00 € | 194 € | 679 € | 1455 € | 2910 € | 1 nights |
01/12/26 - 31/12/26 | 101.00 € | 202 € | 707 € | 1515 € | 3030 € | 1 nights |
Temporada General: | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
Prachtig appartement met privé zwembad en groot...
Het appartement heeft een woonkamer met open keuken. In...
Dit smaakvol ingerichte appartement met gedeeltelijk...