 
                            
                            
                                                            
                            Questo bellissimo appartamento si trova nella bellissima Capistrano Playa.
L'appartamento ha un ampio terrazzo con splendida vista sulla spiaggia di Burriana e sul giardino ben curato con un grande laghetto di Capistrano Playa.
Soggiorno a pianta aperta splendidamente arredato con divano letto per 2 persone, IP-TV (tutti i canali internazionali), tavolo da pranzo per 4 persone, moderna cucina aperta con piano cottura, frigorifero / congelatore, forno combinato-microonde, lavastoviglie, lavatrice, macchina per il caffè e bollitore. Attraverso le portefinestre si accede all'ampio terrazzo.
 
Camera da letto con letto matrimoniale e armadio a muro
 
Bagno moderno con cabina doccia, WC, bidet e lavandino.
 
C'è l'aria condizionata / riscaldamento nel soggiorno e nella camera da letto
C'è la connessione Wi-Fi gratuita (fibra ottica)
 
Fuori
Ampia terrazza con 2 lettini e un tavolo da pranzo per 4 persone, accessibile dal soggiorno. Offre una splendida vista sui giardini di Capistrano Playa e Playa Burriana.  Attraverso una piacevole passeggiata attraverso il j
NRA ESFCTU0000290130001470450000000000000000 
                        
| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 notti | 
| 01/11/25 - 30/11/25 | - | - | 651 € | 1395 € | 2790 € | 7 notti | 
| 01/12/25 - 31/12/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 notti | 
| 01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 658 € | 1410 € | 2820 € | 7 notti | 
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 742 € | 1590 € | 3180 € | 7 notti | 
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 861 € | 1845 € | 3690 € | 7 notti | 
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 1015 € | 2175 € | 4350 € | 7 notti | 
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1190 € | 2550 € | 5100 € | 7 notti | 
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 1064 € | 2280 € | 4560 € | 7 notti | 
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 notti | 
| 01/11/26 - 30/11/26 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 notti | 
| 01/12/26 - 31/12/26 | - | - | 735 € | 1575 € | 3150 € | 7 notti | 
| Temporada General: | - | - | 630 € | 1350 € | 2700 € | 7 notti | 
 
                                                    Questo appartamento arredato con gusto con terrazza...
 
                                                    Questo appartamento è situato in posizione ideale...
 
                                                    Nuovo appartamento con finiture di lusso in un...