L’appartement dispose d’un salon avec cuisine ouverte.
Dans le salon, il y a un coin salon avec IP-TV (toutes les chaînes internationales, y compris toutes les chaînes néerlandaises) et une table à manger ronde avec 4 chaises de salle à manger.
Du salon, vous pouvez passer par une porte coulissante vers la terrasse spacieuse où se trouve une table à manger avec 4 chaises et 2 beaux fauteuils confortables et un parasol.
La cuisine ouverte dispose d’une plaque vitrocéramique, d’un four, d’un réfrigérateur/congélateur, d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge, d’une bouilloire, d’une cafetière et d’un grille-pain
Il y a 2 chambres, toutes deux avec placards et volets.
La salle de bain dispose d’une douche à l’italienne, de toilettes et d’un lavabo.
Le salon et les deux chambres disposent de la climatisation / chauffage.
Il y a une connexion Wi-Fi gratuite.
La place de parking dans le parking fermé est incluse.
Il y a une piscine commune avec bassin pour enfants et un solarium. (ouvert en saison)
La distance de la plage de Burriana est de 1,5 km.
Distance centre Nerja est à 1.5 km.
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 - 29/08/25 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nuits |
30/08/25 - 05/09/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nuits |
06/09/25 - 26/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
27/09/25 - 24/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nuits |
25/10/25 - 19/12/25 | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nuits |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
03/01/26 - 27/03/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nuits |
28/03/26 - 29/05/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nuits |
30/05/26 - 26/06/26 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nuits |
27/06/26 - 03/07/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 nuits |
04/07/26 - 28/08/26 | - | - | 952 € | 2040 € | 4080 € | 7 nuits |
29/08/26 - 04/09/26 | - | - | 854 € | 1830 € | 3660 € | 7 nuits |
05/09/26 - 25/09/26 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nuits |
26/09/26 - 30/10/26 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
31/10/26 - 18/12/26 | - | - | 504 € | 1080 € | 2160 € | 7 nuits |
19/12/26 - 01/01/27 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 455 € | 975 € | 1950 € | 7 nuits |
Bel appartement avec piscine privée et grande terrasse...
Cet appartement meublé avec goût avec terrasse...
Cet appartement est idéalement situé entre la plage...