Ny lejlighed med luksusfinish i et lille kompleks til en vidunderlig badeferie i Nerja i det sydlige Spanien.
Denne lyse lejlighed med en stor overdækket terrasse er helt ny og har en moderne og luksuriøs finish. Det er beliggende i et roligt lille kompleks med fælles pool ca. 1 km. fra den berømte Burriana-strand og det hyggelige centrum af Nerja. Et ideelt sted for en vidunderlig badeferie i Nerja i det sydlige Spanien eller for at opdage Andalusien herfra.
Klassifikation
Den lyse stue har opholdsstue, spiseplads og moderne åbent køkken. I nærheden af stuen er der et IP-tv (med mange internationale kanaler, sport og film) og der er et spisebord med 4 stole. Fra stuen kan du passere gennem skydedøre til den rummelige terrasse med spisebord og sofa.
Køkkenet er moderne og fuldt udstyret som køleskab med fryser, 4-kogeplader keramisk kogeplade, ovn, mikroovn, opvaskemaskine og vaskemaskine.
Soveværelse med dobbeltseng og indbygget garderobeskab.
Eget badeværelse med bruser, toilet, bidet og håndvask.
Soveværelse med 2 enkeltsenge og indbygget garderobe.
Badeværelse med bruser, toilet og håndvask.
Hele huset er udstyret med aircondition/varmesystem.
Udenfor
Stor overdækket terrasse med spisebord og sofa.
Der er fælles swimmingpool.
Gratis parkering på gaden.
Afstand til centrum af Nerja ca. 2 km.
Afstand til Burriana strand ca. 2 km.
NRA's ESFCTU0000290130010886370000000000000000
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nætter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nætter |
20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nætter |
08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nætter |
01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nætter |
01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nætter |
01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nætter |
01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nætter |
01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 966 € | 2070 € | 4140 € | 7 nætter |
01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nætter |
01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nætter |
19/12/26 - 02/01/27 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse...
Lejligheden har en stue med åbent køkken. I stuen...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvist...