Ny lägenhet med lyxiga ytor i ett småskaligt komplex för en underbar strandsemester i Nerja i södra Spanien.
Denna ljusa lägenhet med en stor täckt terrass är helt ny och har en modern och lyxig finish. Det ligger i ett lugnt småskaligt komplex med gemensam pool cirka 1 km från den berömda Burriana-stranden och Nerjas mysiga centrum. En idealisk plats för en underbar strandsemester i Nerja i södra Spanien eller för att upptäcka Andalusien härifrån.
Klassificering
Det ljusa vardagsrummet har ett vardagsrum, en matplats och ett modernt öppet kök. Nära vardagsrummet finns en IP-TV (med många internationella kanaler, sport och filmer) och det finns ett matbord med 4 stolar. Från vardagsrummet kan du passera genom skjutdörrar till den rymliga terrassen med matbord och soffgrupp.
Köket är modernt och fullt utrustat som kyl/frys, keramisk spis med 4 plattor, ugn, mikrovågsugn, diskmaskin och tvättmaskin.
Sovrum med dubbelsäng och inbyggd garderob.
Privat badrum med dusch, toalett, bidé och handfat.
Sovrum med 2 enkelsängar och inbyggd garderob.
Badrum med dusch, toalett och handfat.
Hela huset är utrustat med luftkonditionering/värmesystem.
Utanför
Stor täckt terrass med matbord och soffgrupp.
Det finns en gemensam pool.
Gratis parkering på gatan.
Avstånd till centrum av Nerja ca 2 km.
Avstånd till Burriana strand ca 2 km.
NRA ESFCTU0000290130010886370000000000000000
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 07/01/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
08/01/24 - 31/03/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nätter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 665 € | 1425 € | 2850 € | 7 nätter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nätter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nätter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
01/11/24 - 20/12/24 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
21/12/24 - 07/01/25 | - | - | 749 € | 1605 € | 3210 € | 7 nätter |
08/01/25 - 31/03/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nätter |
01/04/25 - 30/04/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 714 € | 1530 € | 3060 € | 7 nätter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 945 € | 2025 € | 4050 € | 7 nätter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nätter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 nätter |
20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 791 € | 1695 € | 3390 € | 7 nätter |
08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 616 € | 1320 € | 2640 € | 7 nätter |
01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 770 € | 1650 € | 3300 € | 7 nätter |
01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 1043 € | 2235 € | 4470 € | 7 nätter |
01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 931 € | 1995 € | 3990 € | 7 nätter |
01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 616 € | 1320 € | 2640 € | 7 nätter |
19/12/26 - 02/01/27 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 nätter |
Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass...
Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök. I...
Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt...