Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse 300 meter fra Burriana-stranden i Nerja på Costa del Sol.
Denne lejlighed blev renoveret i slutningen af 2024 og har et nyt køkken og nyt badeværelse.
Smuk lejlighed med ét soveværelse og sovesofa (egnet til 2 børn) med privat pool og meget rummelig, hyggelig terrasse. Du vil nyde en vidunderlig ferie i Nerja her. Fra Nerja er de smukke hvide landsbyer i Andalusien lette at besøge.
Layout
Stue med IP.tv. Med masser af internationale kanaler, sport og film samt gratis wifi. I stuen er der en 2-personers sovesofa (bredde 140 cm) til maks. 2 børn. De to skydedøre giver smukt lys i stuen. Det moderne køkken har køleskab-fryser, 4-blus keramisk komfur, mikrobølgeovn, ovn, Nespresso-kaffemaskine, kedel og grillplade til udendørs brug. I et separat skab står en vaskemaskine.
Rummeligt soveværelse med dobbeltseng og skydedøre ud til terrassen, badeværelse med bruser, toilet og dobbelt håndvask.
Både stuen og soveværelset har aircondition/varme.
Udenfor
Gennem to skydedøre i stuen og skydedørene i soveværelset kommer man ind på den store fritliggende terrasse med den private swimmingpool på 7 x 4 meter. På den hyggelige terrasse er der et spisebord og under en soldug, der giver den nødvendige skygge i de varme sommermåneder, et loungesæt og to solsenge. Terrassen er let hævet på en nyanlagt gåpark.
Feltseng og højstol på forespørgsel, mod et gebyr på 30 EUR pr. sæt pr. uge.
Lejligheden er for nylig blevet renoveret og har et nyt badeværelse og nyt køkken.
Gadeparkering.
For en 3. eller 4. person opkræves der 50 € pr. person ekstra.
| Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 - 03/07/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nætter |
| 04/07/26 - 28/08/26 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
| 29/08/26 - 04/09/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nætter |
| 05/09/26 - 25/09/26 | - | - | 903 € | 1935 € | 3870 € | 7 nætter |
| 26/09/26 - 30/10/26 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
| 31/10/26 - 18/12/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
| 19/12/26 - 06/01/27 | - | - | 693 € | 1485 € | 2970 € | 7 nætter |
| 07/01/27 - 19/03/27 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
| 20/03/27 - 28/05/27 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 nætter |
| 29/05/27 - 25/06/27 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nætter |
| 26/06/27 - 02/07/27 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nætter |
| 03/07/27 - 27/08/27 | - | - | 1351 € | 2895 € | 5790 € | 7 nætter |
| 28/08/27 - 24/09/27 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nætter |
| 25/09/27 - 29/10/27 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
| 30/10/27 - 17/12/27 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
| 18/12/27 - 06/01/28 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nætter |
| Temporada General: | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 nætter |
Lejligheden har en stue med åbent køkken. I stuen...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvist...
Denne smukke lejlighed er beliggende i smukke Capistrano...