Lejligheden har en stue med åbent køkken, et stort soveværelse, badeværelse og en terrasse med udsigt over havet og Burriana-stranden.
I stuen er der en sovesofa (til 1 person), et spisebord til 3 personer, men det kan foldes sammen til et rummeligt spisebord til 4 personer, stereoanlæg (bluetooth) og tv via internet (mange internationale kanaler)
Køkkenet har keramisk kogeplade med 2 kogeplader, køleskab/fryser, mikroovn, vaskemaskine, Nespresso kaffemaskine og SMEG kedel.
Soveværelset har to senge til 1 person sammen, et indbygget klædeskab og et pengeskab.
Badeværelset har brusekabine, håndvask, toilet, håndklædetørrer og hårtørrer
På terrassen er der et bistrosæt og 2 komfortable lænestole, hvor du kan nyde den smukke udsigt.
Der er en sammenklappelig seng til en 4. person.
Der er hurtig wifi i lejligheden, aircondition/varme i stuen og soveværelset og røgalarm.
For den 3. og 4. person vil der blive opkrævet et tillæg på €50
NRA ESFCTU0000290130002184930000000000000000
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nætter |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nætter |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nætter |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nætter |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nætter |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nætter |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nætter |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nætter |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nætter |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nætter |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nætter |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nætter |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nætter |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nætter |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nætter |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nætter |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nætter |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nætter |
Smuk lejlighed med privat pool og stor terrasse...
Lejligheden har en stue med åbent køkken. I stuen...
Denne smagfuldt indrettede lejlighed med delvist...