Het appartement heeft een woonkamer met een open keuken, een grote slaapkamer, badkamer en een terras met uitzicht op de zee en het strand van Burriana.
In de woonkamer staat een slaapbank (voor 1 persoon), een eettafel voor 3 personen, maar deze kan worden ingeklapt tot een ruime eettafel voor 4 personen, stereo (bluetooth) en TV via internet (veel internationale zenders)
De keuken is voorzien van een 2-pits keramische kookplaat, koel-/vriescombinatie, magnetron, wasmachine, Nespresso koffiezetapparaat en SMEG waterkoker.
De slaapkamer heeft twee bedden voor 1 persoon bij elkaar, een ingebouwde kledingkast en een kluisje.
De badkamer is voorzien van een inloopdouche, wastafel, toilet, verwarmd handdoekenrek en föhn
Op het terras staat een bistroset en 2 comfortabele fauteuils waarin u kunt genieten van het prachtige uitzicht.
Er is een opklapbed voor een 4e persoon.
Er is snelle wifi in het appartement, airconditioning/verwarming in de woonkamer en slaapkamer en rookmelder.
Voor de 3e en 4e persoon wordt een toeslag van €50 in rekening gebracht
NRA-ESFCTU0000290130002184930000000000000000
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nights |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nights |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nights |
Prachtig appartement met privé zwembad en groot...
Het appartement heeft een woonkamer met open keuken. In...
Dit smaakvol ingerichte appartement met gedeeltelijk...