Leiligheten har stue med åpen kjøkkenløsning, stort soverom, bad og terrasse med utsikt over havet og Burriana-stranden.
I stuen er det en sovesofa (for 1 person), et spisebord for 3 personer, men det kan brettes sammen til et romslig spisebord for 4 personer, stereoanlegg (bluetooth) og TV via internett (mange internasjonale kanaler)
Kjøkkenet har en 2-bluss keramisk kokeplate, kjøleskap/fryser, mikrobølgeovn, vaskemaskin, Nespresso kaffemaskin og SMEG vannkoker.
Soverommet har to senger for 1 person sammen, en innebygd garderobe og en safe.
Badet har dusjkabinett, vask, toalett, oppvarmet håndklestativ og hårføner
På terrassen er det et bistrosett og 2 komfortable lenestoler der du kan nyte den vakre utsikten.
Det er en sammenleggbar seng for en 4.
Det er rask wifi i leiligheten, aircondition/oppvarming i stue og soverom og røykvarsler.
For 3 og 4 person vil et tillegg på € 50 bli belastet
NRA ESFCTU0000290130002184930000000000000000
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 31/03/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nights |
01/04/24 - 30/04/24 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 nights |
01/05/24 - 31/05/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nights |
01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 777 € | 1665 € | 3330 € | 7 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nights |
01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 623 € | 1335 € | 2670 € | 7 nights |
01/11/24 - 31/12/24 | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nights |
01/01/25 - 08/01/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
09/01/25 - 30/04/25 | - | - | 602 € | 1290 € | 2580 € | 7 nights |
01/05/25 - 31/05/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
01/06/25 - 30/06/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nights |
01/07/25 - 31/08/25 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nights |
01/09/25 - 30/09/25 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 nights |
01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nights |
20/12/25 - 02/01/26 | - | - | 644 € | 1380 € | 2760 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 539 € | 1155 € | 2310 € | 7 nights |
Vakker leilighet med privat basseng og stor terrasse...
Leiligheten har stue med åpen kjøkkenløsning. I...
Denne smakfullt innredede leiligheten med delvis...