 
                            
                            
                                                            
                            Bella casa d'angolo luminosa con vista sul mare a Torrox Park con 2 camere da letto e piscina comunale e 2 campi da tennis. Ha vista sul mare dal soggiorno e dalla camera da letto principale e c'è molto spazio esterno che circonda direttamente la casa, rendendola una casa ideale per le famiglie.
Classificazione
Al piano terra si accede in un ampio corridoio con il bagno a destra, la cucina sul davanti e il soggiorno a sinistra 
Il soggiorno, luminoso e arioso, dispone di un'area salotto accanto alla TV e di un camino. C'è anche un tavolo da pranzo per 4 persone. Attraverso una porta scorrevole si accede alla terrazza. La connessione Wi-Fi è gratuita. 
Cucina con piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi, forno, frigo-congelatore, lavatrice, macchina per il caffè e bollitore. C'è un piccolo tavolo per la colazione
Camera da letto con letto matrimoniale, armadio a muro e accesso ad un piccolo balcone. Dalla camera da letto vista sull'oceano.
Camera da letto con 2 letti singoli e finestra.
Bagno con vasca, lavabo, wc e bidet.
Sia il soggiorno che le due camere da letto sono dotate di aria condizionata.
Fuori.
Terrazza con accesso diretto al giardino condominiale 
Piscina comunale (aperta stagionalmente) e piscina per bambini con aree prendisole
2 campi da tennis (aperti tutto l'anno)
Parcheggio fuori strada.
Distanza dalla spiaggia più vicina (Torrox Costa): 5 minuti in auto
Distanza Nerja 15 minuti in auto
ESFCTU0000290130003407120000000000000000 dell'NRA 
                        
| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 notti | 
| 01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 588 € | 1260 € | 2520 € | 7 notti | 
| 20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 notti | 
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 notti | 
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 595 € | 1275 € | 2550 € | 7 notti | 
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 notti | 
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 notti | 
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 847 € | 1815 € | 3630 € | 7 notti | 
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 notti | 
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 notti | 
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 595 € | 1275 € | 2550 € | 7 notti | 
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 notti | 
| Temporada General: | - | - | 588 € | 1260 € | 2520 € | 7 notti | 
 
                                                    Bella casa bifamiliare con 2 camere da letto e...