 
                            
                            
                                                            
                            Preciosa casa esquinera luminosa con vistas al mar en Torrox Park con 2 dormitorios y piscina comunitaria y 2 pistas de tenis. Tiene vistas al mar desde la sala de estar y el dormitorio principal y hay mucho espacio al aire libre que rodea directamente la casa, lo que la convierte en un hogar ideal para familias.
Clasificación
Se accede a la planta baja en un amplio recibidor con el aseo a la derecha, la cocina al frente y el salón a la izquierda 
La amplia y luminosa sala de estar tiene una sala de estar junto al televisor y una chimenea. También hay una mesa de comedor para 4 personas. A través de una puerta corredera se puede acceder a la terraza. Hay conexión wifi gratuita. 
Cocina con vitrocerámica de 4 fuegos, horno, nevera-congelador, lavadora, cafetera y hervidor de agua. Hay una pequeña mesa de desayuno
Dormitorio con cama doble, armario empotrado y acceso a un pequeño balcón. Desde el dormitorio vista al mar.
Dormitorio con 2 camas individuales y ventana.
Cuarto de baño con bañera, lavabo, inodoro y bidé.
Tanto el salón como los dos dormitorios disponen de aire acondicionado.
Afuera.
Terraza con acceso directo al jardín comunitario 
Piscina comunitaria (abierta en temporada) y piscina infantil con zonas para tomar el sol
2 canchas de tenis (abiertas todo el año)
Aparcamiento en la calle.
Distancia playa más cercana (Torrox Costa): 5 minutos en coche
Distancia Nerja 15 minutos en coche
NRA  ESFCTU0000290130003407120000000000000000 
                        
| Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 noches | 
| 01/11/25 - 19/12/25 | - | - | 588 € | 1260 € | 2520 € | 7 noches | 
| 20/12/25 - 07/01/26 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 noches | 
| 08/01/26 - 31/03/26 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 noches | 
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 595 € | 1275 € | 2550 € | 7 noches | 
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 noches | 
| 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 noches | 
| 01/07/26 - 31/08/26 | - | - | 847 € | 1815 € | 3630 € | 7 noches | 
| 01/09/26 - 30/09/26 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 noches | 
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 noches | 
| 01/11/26 - 18/12/26 | - | - | 595 € | 1275 € | 2550 € | 7 noches | 
| 19/12/26 - 07/01/27 | - | - | 763 € | 1635 € | 3270 € | 7 noches | 
| Temporada General: | - | - | 588 € | 1260 € | 2520 € | 7 noches | 
 
                                                    Preciosa casa adosada de 2 dormitorios y piscina...