Tämä huoneisto sijaitsee ihanteellisella paikalla viihtyisän Burrianan rannan ja Nerjan vilkkaan keskustan välissä. Tässä pienimuotoisessa kompleksissa on yhteinen uima-allas. Huoneisto sijaitsee rauhallisella paikalla ja silti lähellä kaikkea. Nerjan keskusta ja Burrianan ranta ovat molemmat 5 minuutin kävelymatkan päässä. Nerja sijaitsee ihanteellisella paikalla retkille Andalusian sisäosiin Etelä-Espanjassa.
Luokitus
Olohuone, jossa vuodesohva 2 hengelle ja ruokailutila. On satelliitti-tv, ilmainen internet ja ilmastointi/lämmitys.
Liukuovien kautta pääset terassille. Tämä huoneisto sijaitsee pohjakerroksessa ja siinä on katettu terassi, josta on suora pääsy yhteiseen puutarhaan ja uima-altaalle. Keittiössä on monia mukavuuksia, kuten jääkaappi-pakastin, 4-polttinen keraaminen liesi, mikroaaltouuni, uuni, kahvinkeitin, voileipä- ja vedenkeitin.
Kompleksissa on 3 pesukoneet yleiseen käyttöön (ilmaiseksi).
Kahden hengen makuuhuone, jossa lämmitys. Hiljattain remontoitu kylpyhuone, jossa on kylpyamme, wc ja pesuallas, kaunis terassi puutarhakalusteilla ja yhteinen puutarha uima-altaalla.
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 - 31/10/25 | - | - | 581 € | 1245 € | 2490 € | 7 öisin |
| 01/11/25 - 31/12/25 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 öisin |
| 01/01/26 - 31/03/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin |
| 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 öisin |
| 01/05/26 - 31/05/26 | - | - | 658 € | 1410 € | 2820 € | 7 öisin |
| 01/06/26 - 30/09/26 | - | - | 721 € | 1545 € | 3090 € | 7 öisin |
| 01/10/26 - 31/10/26 | - | - | 609 € | 1305 € | 2610 € | 7 öisin |
| 01/11/26 - 31/12/26 | - | - | 553 € | 1185 € | 2370 € | 7 öisin |
| Temporada General: | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 öisin |
Kaunis huoneisto, jossa on oma uima-allas ja suuri...
Huoneistossa on olohuone, jossa on avokeittiö. Olohuoneessa...
Tämä tyylikkäästi kalustettu huoneisto, jossa on...