Tämä tyylikkäästi kalustettu huoneisto, jossa on osittain katettu terassi, on upouusi ja siinä on moderni ja ylellinen viimeistely. Se sijaitsee rauhallisessa pienimuotoisessa kompleksissa, jossa on yhteinen uima-allas noin 1 km:n päässä. kuuluisa Burrianan ranta ja viihtyisä Nerjan keskusta. Ihanteellinen paikka upealle rantalomalle Nerjassa Etelä-Espanjassa tai tutustua Andalusiaan täältä.
Luokitus
Modernissa olohuoneessa on oleskelualue, älytelevisio, ruokailutila 4 hengelle, vaatekaappi kokoontaitettavalla sängyllä ja avokeittiö.
Olohuoneesta pääset yhden liukuoven kautta tilavalle terassille, jossa on ruokapöytä ja 2 aurinkotuolia.
Keittiö on moderni ja täysin varusteltu jääkaappi-pakastin, 4-renkaallinen induktioliesi, uuni, mikroaaltouuni, astianpesukone, vedenkeitin ja Nespresso-kahvinkeitin.
Pesukone on erillisessä kaapissa.
Makuuhuoneessa parivuode ja sisäänrakennettu vaatekaappi
Kylpyhuoneessa suihku, wc, bidee ja pesuallas.
Koko talossa on ilmastointi/lämmitysjärjestelmä ja ilmainen Wi-Fi.
Ulkona
Osittain katettu terassi, jossa ruokapöytä 6 hengelle ja 2 aurinkotuolia.
Siellä on yhteinen uima-allas.
Pysäköinti yksityisellä pysäköintipaikalla kompleksin lukittavassa autotallissa
Etäisyys Nerjan keskustaan noin 1 km.
Etäisyys Burrianan rannalle noin 1 km.
3. ja 4. henkilöltä veloitetaan 50 € lisämaksu per henkilö per viikko.
Vuokrausluvan numero: VFT/MA/51429
NRA ESFCTU0000290130010887980000000000000000
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 - 19/04/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 öisin |
03/04/24 - 03/05/24 | - | - | 700 € | 1500 € | 3000 € | 7 öisin |
04/05/24 - 05/07/24 | - | - | 721 € | 1545 € | 3090 € | 7 öisin |
06/07/24 - 06/09/24 | - | - | 959 € | 2055 € | 4110 € | 7 öisin |
07/09/24 - 01/11/24 | - | - | 686 € | 1470 € | 2940 € | 7 öisin |
02/11/24 - 29/03/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 öisin |
30/03/25 - 18/04/25 | - | - | 546 € | 1170 € | 2340 € | 7 öisin |
19/04/25 - 02/05/25 | - | - | 728 € | 1560 € | 3120 € | 7 öisin |
03/05/25 - 04/07/25 | - | - | 756 € | 1620 € | 3240 € | 7 öisin |
05/07/25 - 05/09/25 | - | - | 1008 € | 2160 € | 4320 € | 7 öisin |
06/09/25 - 31/10/25 | - | - | 714 € | 1530 € | 3060 € | 7 öisin |
01/11/25 - 27/03/26 | - | - | 567 € | 1215 € | 2430 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 öisin |
Kaunis huoneisto, jossa on oma uima-allas ja suuri...
Huoneistossa on olohuone, jossa on avokeittiö. Olohuoneessa...
Tämä kaunis huoneisto sijaitsee kauniissa Capistrano...