 
                            
                            
                                                            
                            Vacker lägenhet i Chimenea Nerja inom gångavstånd (400 meter delvis via sluttande väg) från Burriana-stranden med 2 sovrum och en gemensam pool. Denna lägenhet är perfekt belägen för en underbar strandsemester i Nerja.
Klassificering
Vardagsrum med sat.tv., tillgång till internet, luftkonditionering, terrass med trädgårdsmöbler och havsutsikt.
Kök med spishäll, ugn, micro, kyl/frys, kaffebryggare, smörgåsbryggare, vattenkokare och tvättmaskin.
Sovrum med dubbelsäng.
Sovrum med 2 enkelsängar.
Badrum med badkar, handfat och toalett.
Utanför
Balkong med havsutsikt.
Gemensam pool.
Parkering på gatan. 
                        
| Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/24 - 12/01/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nätter | 
| 13/01/24 - 22/03/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nätter | 
| 23/03/24 - 31/05/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nätter | 
| 01/06/24 - 30/06/24 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nätter | 
| 01/07/24 - 31/08/24 | - | - | 1015 € | 2175 € | 4350 € | 7 nätter | 
| 01/09/24 - 30/09/24 | - | - | 826 € | 1770 € | 3540 € | 7 nätter | 
| 01/10/24 - 31/10/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nätter | 
| 01/11/24 - 20/12/24 | - | - | 525 € | 1125 € | 2250 € | 7 nätter | 
| 21/12/24 - 31/12/24 | - | - | 679 € | 1455 € | 2910 € | 7 nätter | 
| Temporada General: | - | - | 7 € | 15 € | 30 € | 7 nätter | 
 
                                                    Vacker lägenhet med privat pool och stor terrass...
 
                                                    Lägenheten har ett vardagsrum med öppet kök. I...
 
                                                    Denna smakfullt inredda lägenhet med delvis täckt...